Hyundai Tucson IV — Trade-in
от 1 306 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Hyundai Tucson
Смотреть все
Интерьер салона
Hyundai Tucson
Смотреть все
Комплектации Hyundai Tucson
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
2.0 л (149.6 л.c.), 6MT 2WD
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
2.0 л (149.6 л.c.), 6AT 2WD
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
2.0 л (149.6 л.c.), 6MT HTRAC
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
2.0 л (149.6 л.c.), 6AT HTRAC
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
2.5 л GDi (190 л.c.), 8AT HTRAC
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
D2.0 л (186 л.c.), 8AT HTRAC
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4630 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Передний свес, мм | 895 |
| Задний свес, мм | 980 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
Проконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.
Похожие авто на Hyundai Tucson