Nissan Qashqai II Рестайлинг — Trade-in
от 1 169 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Nissan Qashqai
Смотреть все
Интерьер салона
Nissan Qashqai
Комплектации Nissan Qashqai
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
1.2 л. 6МКПП (115 л.с.) FWD
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
1.2 л. CVT (115 л.с.) FWD
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
2.0 л. 6MКПП (144 л.с.) FWD
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
2.0 л. CVT (144 л.с.) FWD
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
2.0 л. CVT (144 л.с.) 4WD
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4377 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Проконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.
Похожие авто на Nissan Qashqai