Nissan Terrano III Поколение — Trade-in
от 845 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Nissan Terrano
Смотреть все
Интерьер салона
Nissan Terrano
Комплектации Nissan Terrano
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) FWD
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
1.6 л. 6МКПП (114 л.с.) 4WD
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 166 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 166 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 166 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
2.0 л. 6МКПП (143 л.с.) 4WD
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
2.0 л. 4АКПП (143 л.с.) 4WD
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 4 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 4 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 4 |
Проконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.
Похожие авто на Nissan Terrano