Omoda C7 I — Trade-in
от 1 693 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Мощность 150 л.с.
Двигатель 1.6 л.
Расход 10.4 л.
Привод FWD
Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Omoda C7
Интерьер салона
Omoda C7
Комплектации Omoda C7
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
1.6T (150 л.с.) DCT7
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
Joy
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4660 |
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1670 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 639 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
от 3 168 900 ₽ от 1 693 000 ₽
в кредит
от 14 446 ₽/месLifestyle
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4660 |
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1670 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 639 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
от 3 328 900 ₽ от 1 764 000 ₽
в кредит
от 15 051 ₽/мес1.6T (150 л.с.) DCT7 AWD
Drive
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4660 |
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1670 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 639 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
от 3 378 900 ₽ от 1 791 000 ₽
в кредит
от 15 282 ₽/месActive
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4660 |
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1670 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 639 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
от 3 528 900 ₽ от 1 870 000 ₽
в кредит
от 15 956 ₽/месSupreme
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4660 |
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1670 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 639 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
от 3 728 900 ₽ от 1 976 000 ₽
в кредит
от 16 860 ₽/месПроконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.





