Tank 500 I — Trade-in
от 4 229 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Мощность 299 л.с.
Двигатель 2 л.
Расход 7.7 л.
Привод 4WD
Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Tank 500
Интерьер салона
Tank 500
Комплектации Tank 500
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
2.0 л 9АКПП (HEV 299 л.с.) 4WD
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
Urban
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 299 |
| Кузов |
| Длина, мм | 5078 |
| Ширина, мм | 1934 |
| Высота, мм | 1905 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1459 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 224 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1635 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 9 |
от 7 049 000 ₽ от 4 229 000 ₽
в кредит
от 36 084 ₽/месHi-Charge
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 299 |
| Кузов |
| Длина, мм | 5078 |
| Ширина, мм | 1934 |
| Высота, мм | 1905 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1459 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 224 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1635 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 9 |
от 7 549 000 ₽ от 4 529 000 ₽
в кредит
от 38 644 ₽/мес3.0 л 9АКПП (V6 299 л.с.) 4WD
Adventure
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2993 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 299 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4878 |
| Ширина, мм | 1934 |
| Высота, мм | 1905 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 16.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 11.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1381 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 224 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1635 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 9 |
от 7 549 000 ₽ от 4 529 000 ₽
в кредит
от 38 644 ₽/месPremium
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2993 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 299 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4878 |
| Ширина, мм | 1934 |
| Высота, мм | 1905 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 16.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 11.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1381 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 224 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1635 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 9 |
от 7 999 000 ₽ от 4 799 000 ₽
в кредит
от 40 947 ₽/мес3.0 л 9АКПП (V6 354 л.с.) 4WD
Blacktrail
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2993 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 354 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4886 |
| Ширина, мм | 1934 |
| Высота, мм | 1905 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 16.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 11.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1381 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 224 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1635 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 9 |
от 8 749 000 ₽ от 5 249 000 ₽
в кредит
от 44 787 ₽/месПроконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.





