Jac S7 I — Trade-in
от 747 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Мощность 150 л.с.
Двигатель 1.5 л.
Расход 10.6 л.
Привод FWD
Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Jac S7
Интерьер салона
Jac S7
Комплектации Jac S7
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
1.5 6AMT (150 л.с.) FWD
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
Basic 5 мест
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4776 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1760 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Объем топливного бака, л | 64 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1615 |
| Передний свес, мм | 996 |
| Задний свес, мм | 1030 |
| Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
от 1 779 000 ₽ от 747 000 ₽
в кредит
от 6 374 ₽/месComfort 5 мест
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4776 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1760 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Объем топливного бака, л | 64 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1615 |
| Передний свес, мм | 996 |
| Задний свес, мм | 1030 |
| Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
от 1 989 000 ₽ от 835 000 ₽
в кредит
от 7 125 ₽/месComfort 7 мест
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4776 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1760 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Объем топливного бака, л | 64 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1615 |
| Передний свес, мм | 996 |
| Задний свес, мм | 1030 |
| Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
от 2 099 000 ₽ от 882 000 ₽
в кредит
от 7 526 ₽/месLuxury 5 мест
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4776 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1760 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Объем топливного бака, л | 64 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1615 |
| Передний свес, мм | 996 |
| Задний свес, мм | 1030 |
| Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
от 2 179 000 ₽ от 915 000 ₽
в кредит
от 7 807 ₽/месLuxury 7 мест
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4776 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1760 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Объем топливного бака, л | 64 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1615 |
| Передний свес, мм | 996 |
| Задний свес, мм | 1030 |
| Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
от 2 299 000 ₽ от 966 000 ₽
в кредит
от 8 242 ₽/месПроконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.





