Lada Niva Travel I — Trade-in
от 806 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Lada Niva Travel
Смотреть все
Интерьер салона
Lada Niva Travel
Смотреть все
Комплектации Lada Niva Travel
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
| Объем двигателя, л | 1.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4099 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4099 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4099 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4099 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4113 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4113 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4113 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4113 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4113 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4113 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
Проконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.
Похожие авто на Lada Niva Travel