Omoda C5 I — Trade-in
от 999 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Мощность 147 л.с.
Двигатель 1.5 л.
Расход 9.5 л.
Привод FWD
Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Omoda C5
Интерьер салона
Omoda C5
Комплектации Omoda C5
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
1.5 л. CVT (147 л.с.) FWD
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
Fun
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 1830 |
| Высота, мм | 1588 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 378 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Вариатор |
| Количество передач | 7 |
от 1 869 900 ₽ от 999 000 ₽
в кредит
от 8 524 ₽/месLifestyle
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 1830 |
| Высота, мм | 1588 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 378 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Вариатор |
| Количество передач | 7 |
от 2 221 900 ₽ от 1 178 000 ₽
в кредит
от 10 051 ₽/месUltimate
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 1830 |
| Высота, мм | 1588 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 378 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Вариатор |
| Количество передач | 7 |
от 2 333 900 ₽ от 1 237 000 ₽
в кредит
от 10 555 ₽/мес1.6 л. 7DCT (150 л.с.) 4WD
Active
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 1830 |
| Высота, мм | 1588 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 378 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
от 2 619 900 ₽ от 1 389 000 ₽
в кредит
от 11 852 ₽/месSupreme
| Двигатель |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Кузов |
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 1830 |
| Высота, мм | 1588 |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 378 |
| Подвеска и тормоза |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
от 2 759 900 ₽ от 1 463 000 ₽
в кредит
от 12 483 ₽/месПроконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.





