Renault Duster II — Trade-in
от 674 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Renault Duster
Смотреть все
Интерьер салона
Renault Duster
Смотреть все
Комплектации Renault Duster
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передний свес, мм | 822 |
| Задний свес, мм | 820 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4341 |
| Ширина, мм | 2052 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1761 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4341 |
| Ширина, мм | 2052 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1761 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передний свес, мм | 822 |
| Задний свес, мм | 820 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передний свес, мм | 822 |
| Задний свес, мм | 820 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1822 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 |
| Передний свес, мм | 822 |
| Задний свес, мм | 820 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
1,5d 6МКПП (109 л.с.) 4WD
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1461 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4341 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 5.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1563 |
| Передний свес, мм | 838 |
| Задний свес, мм | 827 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1461 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4341 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 5.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1563 |
| Передний свес, мм | 838 |
| Задний свес, мм | 827 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1461 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4341 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 5.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1563 |
| Передний свес, мм | 838 |
| Задний свес, мм | 827 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 1.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1332 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4341 |
| Ширина, мм | 2052 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2676 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1563 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 1.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1332 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4341 |
| Ширина, мм | 2052 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2676 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1563 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Объем двигателя, л | 1.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1332 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4341 |
| Ширина, мм | 2052 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2676 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1563 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Объем двигателя, л | 1.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1332 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4341 |
| Ширина, мм | 2052 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2676 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1563 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Проконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.
Похожие авто на Renault Duster